Модель станка | iPress-DMT175-4100 |
Усилие (т) | 175 |
Рабочая длина (А, мм) | 4100 |
Расстояние между колоннами (B, мм) | 3600 |
Ход траверсы (C, мм) | 410 |
Раскрытие (J, мм) | 615 |
Глубина зева (D, мм) | 510 |
Высота стола от пола (E, мм) | 945 |
Углубление (F, мм) | – |
Габаритные размеры (L×W×H, мм) | 6300 × 2775 × 3155 |
Скорость перемещения траверсы подвода (мм/с) | 180 |
Скорость перемещения траверсы возврата (мм/с) | 130 |
Рабочая скорость перемещения траверсы (мм/с) | 10 |
Объем бака для масла (л) | 180 |
Вес (кг) | 12650 |
Мощность двигателя (кВт) | 15 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ