Модель станка | iPress-DMT1500-8100 |
Усилие (т) | 1500 |
Рабочая длина (А, мм) | 8100 |
Расстояние между колоннами (B, мм) | 6500 |
Ход траверсы (C, мм) | 510 |
Раскрытие (J, мм) | 775 |
Глубина зева (D, мм) | 610 |
Высота стола от пола (E, мм) | 750 |
Углубление (F, мм) | 2600 |
Габаритные размеры (L×W×H, мм) | 10700 × 3900 × 4950 |
Скорость перемещения траверсы подвода (мм/с) | 70 |
Скорость перемещения траверсы возврата (мм/с) | 55 |
Рабочая скорость перемещения траверсы (мм/с) | 6 |
Объем бака для масла (л) | 1300 |
Вес (кг) | 153000 |
Мощность двигателя (кВт) | 75 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ