Модель станка | iPress-DMT1250-6100 |
Усилие (т) | 1250 |
Рабочая длина (А, мм) | 6100 |
Расстояние между колоннами (B, мм) | 5000 |
Ход траверсы (C, мм) | 510 |
Раскрытие (J, мм) | 775 |
Глубина зева (D, мм) | 610 |
Высота стола от пола (E, мм) | 750 |
Углубление (F, мм) | 2200 |
Габаритные размеры (L×W×H, мм) | 8500 × 3650 × 4850 |
Скорость перемещения траверсы подвода (мм/с) | 70 |
Скорость перемещения траверсы возврата (мм/с) | 55 |
Рабочая скорость перемещения траверсы (мм/с) | 6 |
Объем бака для масла (л) | 1000 |
Вес (кг) | 92000 |
Мощность двигателя (кВт) | 55 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ