Модель станка | iPress-CMT400-3700 |
Усилие (т) | 400 |
Рабочая длина (А, мм) | 3700 |
Расстояние между колоннами (B, мм) | 3200 |
Ход траверсы (C, мм) | 310 |
Раскрытие (J, мм) | 535 |
Глубина зева (D, мм) | 510 |
Высота стола от пола (E, мм) | 975 |
Углубление (F, мм) | – |
Габаритные размеры (L×W×H, мм) | 5750 × 2685 × 3400 |
Скорость перемещения траверсы подвода (мм/с) | 100 |
Скорость перемещения траверсы возврата (мм/с) | 80 |
Рабочая скорость перемещения траверсы (мм/с) | 8 |
Объем бака для масла (л) | 400 |
Вес (кг) | 20700 |
Мощность двигателя (кВт) | 30 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ