Модель станка | iPress-CMT270-3700 |
Усилие (т) | 270 |
Рабочая длина (А, мм) | 3700 |
Расстояние между колоннами (B, мм) | 3200 |
Ход траверсы (C, мм) | 310 |
Раскрытие (J, мм) | 515 |
Глубина зева (D, мм) | 410 |
Высота стола от пола (E, мм) | 955 |
Углубление (F, мм) | – |
Габаритные размеры (L×W×H, мм) | 5800 × 2650 × 3040 |
Скорость перемещения траверсы подвода (мм/с) | 150 |
Скорость перемещения траверсы возврата (мм/с) | 120 |
Рабочая скорость перемещения траверсы (мм/с) | 10 |
Объем бака для масла (л) | 290 |
Вес (кг) | 14500 |
Мощность двигателя (кВт) | 22 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ