Модель станка | iPress-BMT320-6100 |
Усилие (т) | 320 |
Рабочая длина (А, мм) | 6100 |
Расстояние между колоннами (B, мм) | 5100 |
Ход траверсы (C, мм) | 260 |
Раскрытие (J, мм) | 485 |
Глубина зева (D, мм) | 410 |
Высота стола от пола (E, мм) | 1060 |
Габаритные размеры (L×W×H, мм) | 7560 × 2570 × 3440 |
Скорость перемещения траверсы подвода (мм/с) | 150 |
Скорость перемещения траверсы возврата (мм/с) | 110 |
Рабочая скорость перемещения траверсы (мм/с) | 10 |
Объем бака для масла (л) | 290 |
Вес (кг) | 25000 |
Мощность двигателя (кВт) | 22 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ