Модель станка | iPress-BMT320-4100 |
Усилие (т) | 320 |
Рабочая длина (А, мм) | 4100 |
Расстояние между колоннами (B, мм) | 3600 |
Ход траверсы (C, мм) | 260 |
Раскрытие (J, мм) | 485 |
Глубина зева (D, мм) | 410 |
Высота стола от пола (E, мм) | 955 |
Габаритные размеры (L×W×H, мм) | 5660 × 2490 × 3085 |
Скорость перемещения траверсы подвода (мм/с) | 150 |
Скорость перемещения траверсы возврата (мм/с) | 110 |
Рабочая скорость перемещения траверсы (мм/с) | 10 |
Объем бака для масла (л) | 290 |
Вес (кг) | 15300 |
Мощность двигателя (кВт) | 22 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ