Модель станка | iPress-BMT270-4100 |
Усилие (т) | 270 |
Рабочая длина (А, мм) | 4100 |
Расстояние между колоннами (B, мм) | 3600 |
Ход траверсы (C, мм) | 260 |
Раскрытие (J, мм) | 465 |
Глубина зева (D, мм) | 410 |
Высота стола от пола (E, мм) | 960 |
Габаритные размеры (L×W×H, мм) | 5640 × 2500 × 3040 |
Скорость перемещения траверсы подвода (мм/с) | 150 |
Скорость перемещения траверсы возврата (мм/с) | 120 |
Рабочая скорость перемещения траверсы (мм/с) | 10 |
Объем бака для масла (л) | 290 |
Вес (кг) | 14300 |
Мощность двигателя (кВт) | 22 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ