Модель станка | iPress-BMT175-4100 |
Усилие (т) | 175 |
Рабочая длина (А, мм) | 4100 |
Расстояние между колоннами (B, мм) | 3600 |
Ход траверсы (C, мм) | 260 |
Раскрытие (J, мм) | 465 |
Глубина зева (D, мм) | 410 |
Высота стола от пола (E, мм) | 955 |
Габаритные размеры (L×W×H, мм) | 5600 × 2530 × 2980 |
Скорость перемещения траверсы подвода (мм/с) | 180 |
Скорость перемещения траверсы возврата (мм/с) | 130 |
Рабочая скорость перемещения траверсы (мм/с) | 10 |
Объем бака для масла (л) | 180 |
Вес (кг) | 11050 |
Мощность двигателя (кВт) | 15 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ