Модель станка | RF-712G | RF-912G | RF-1018RVAA |
Мощность главного двигателя (кВт) | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Скорость резания (м/мин) | 50 Гц 34-50-65 | 50 Гц 38-55-72 | 50 Гц 30-110 |
Размеры полотна (мм) | 20 x 0.8 x 2362 | 27 x 0.9 x 2655 | 27 x 0.9 x 3090 |
Размеры прямоугольной заготовки (мм) | 178х305 (0°) / 120х125 (45°) | 178х305 (0°) / 127х150 (45°) | 254х400 (0°) / 200х200 (45°) |
Размеры круглой заготовки (мм) | Ø178 (0°) / Ø127 (45°) | Ø229 (0°) / Ø150 (45°) | Ø254 (0°) / Ø200 (45°) |
Габаритные размеры станка (мм) | 1285 x 500 x 1000 | 1325 x 630 x 1080 | 1720 x 620 x 1055 |
Габаритные размеры в упаковке (мм) | 1320 x 457 x 1117 | 1473 x 508 x 1270 | 1790 x 670 x 1055 |
Масса станка (кг) | 150 | 175 | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ