Модель станка | CW-2020N | CW-2020N-PC | CW-2020N-CNC |
Диапазон измерения (X, Y, Z, мм) | 200x200x180 | 200x200x180 | 200x200x180 |
Разрешение оптических линейных шкал (мм) | 0.005 по 2 осям | 0.005 по 2 осям | 0.005 по 3 осям |
Конфигурация УИЦ | Heidenhain ND1200 + 20" LCD монитор | - | - |
Цифровая видеокамера | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
Кратность увеличения | 10x...100x (опция 20x~200x) | 10x...100x (опция 20x~200x) | 10x...100x (опция 20x~200x) |
Верхняя подсветка | Белый LED | Белый LED | Белый LED |
Нижняя подсветка | Зеленый LED | Зеленый LED | Зеленый LED |
Точность измерения | U1=3+L/200 um | U1=3+L/200 um | U1=3+L/200 um |
Повторяемость (мм) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Передача | Линейные направляющие | Линейные направляющие | Линейные направляющие |
Управление | Ручное | Ручное | Ручное |
Высота демо-образца (мм) | 150 | 150 | 150 |
Вес демо-образца (кг) | 10 | 10 | 10 |
Размер установки (см) | 67x60x95 | 67x60x95 | 67x60x95 |
Общие габариты (см) | 125x60x95 (со шкафом) | 144x60x95 (с ПК) | 144x60x95 (с ПК) |
Вес (кг) | 105 | 105 | 105 |
Опции | Точная регулировка оси Z | - | - |
ПК оборудование | - | ПК + 20" монитор + WIN-PRO | ПК + 20" монитор + WIN-PRO |
Программное обеспечение | - | IK5000, MSU25D, M3 | IK5000 |
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ