Модель станка | CW-1510N | CW-1510N-PC | CW-1510N-MSV-PC |
Диапазон измерения (X, Y, Z, мм) | 150x100x160 | 150x100x130 | 150x100x130 |
Разрешение оптических линейных шкал (мм) | 0.001 по 2 осям | 0.001 по 2 осям | 0.001 по 2 осям |
Конфигурация УЦИ | Heidenhain ND1200 + 19" LCD монитор | - | - |
Цифровая видеокамера | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
Кратность увеличения | 10x...100x (опция 20x~200x) | 10x...100x (опция 20x~200x) | 10x...100x (опция 20x~200x) |
Верхняя подсветка | Белый LED | Белый LED | Белый LED |
Нижняя подсветка | Зеленый LED | Зеленый LED | Зеленый LED |
Точность измерения | U1=3+L/200 um | U1=3+L/200 um | U1=3+L/200 um |
Повторяемость (мм) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Передача | Линейные направляющие | Линейные направляющие | Линейные направляющие |
Управление | Ручное | Ручное | Ручное |
Высота демо-образца (мм) | 100 | 100 | 100 |
Вес демо-образца (кг) | 5 | 5 | 5 |
Размер установки (см) | 36x65x78 | 36x65x78 | 36x65x78 |
Общие габариты (см) | 89x65x78 (со шкафом) | 90x75x78 (с ПК) | 90x75x78 (с ПК) |
Вес (кг) | 60 | 60 | 60 |
Опции | - | - | - |
ПК оборудование | - | ПК + 24" монитор + WIN-PRO | ПК + 24" монитор + WIN-PRO |
Программное обеспечение | - | DMP3000, IK5000, MSU25D, M3 | DMP3000, IK5000, MSU25D, M3 |
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ