Модель станка | VM1 | VM2 | VM3 | VMT1 | VMT2 | VMT3 | ||||||
Рабочая зона | ||||||||||||
Ось X (стол, мм) | 1700 | 2000 | 2700 | 1700 | 2000 | 2700 | ||||||
Ось Y (шпиндельная бабка, мм) | 1500 | 2000 | 2700 | 1500 | 2000 | 2700 | ||||||
Ось Z (поперечина, мм) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||
Максимальный диаметр поворота заготовок | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||
Характеристики линейных осей | ||||||||||||
Подача/ускоренная подача по оси X (м/мин) | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | ||||||
Подача/ускоренная подача по осям Y и Z (м/мин) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||
Максимальное ускорение (м/сек2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Усилие по осям X, Y, Z (кН) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Стол | ||||||||||||
Тип | С паллетами | Токарный стол | ||||||||||
Размер стола или паллеты (мм) | 1000x1000 | 1250x1250 Ø 1500 |
2000x2000 Ø 2200 |
Ø1250 | Ø 1250 Ø 1500 |
Ø 1600 Ø 2200 |
||||||
Грузоподъемность стола (т) | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 8 | ||||||
Грузоподъемность паллеты (т) | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 7 | ||||||
Подача/ускоренная подача по оси C (об/мин) | 10 | 10 | 10 | - | - | - | ||||||
Максимальная скорость вращения | - | - | - | 350 | 350 | 200 | ||||||
HVA ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА | M | ES | M | ES | ||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 6 000 / 9 000 | 12 500 / 14 000 | 6 000 / 9 000 | 12 500 / 14 000 | ||||||||
Максимальная мощность шпинделя (кВт) | 65 | 85 | 65 | 85 | ||||||||
Максимальный крутящий момент на шпинделе (Нм) | 780/500 | 450 | 780/500 | 450 | ||||||||
Максимальный крутящий момент непрерывной оси А (Нм) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||
Максимальный момент зажима непрерывной оси А (Нм) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||||
A ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА | ES | |||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 12 500 / 14 000 | |||||||||||
Максимальная мощность шпинделя (кВт) | 85 | |||||||||||
Максимальный крутящий момент на шпинделе (Нм) | 450 | |||||||||||
Максимальный крутящий момент непрерывной оси А (Нм) | 5 000 | |||||||||||
Максимальный момент зажима непрерывной оси А (Нм) | 10 000 |
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ