Модель станка | VF-3000 | VF-4000 | VF-5000 | VF-3026 | VF-4026 | VF-5026 |
Перемещения | ||||||
Перемещение по оси Х (мм) | 3 200 | 4 200 | 5 200 | 3 200 | 4 200 | 5 200 |
Перемещение по оси Y (мм) | 2 300 | 2 600 | ||||
Перемещение по оси Z (мм) | 900 (Опция: 1 020) | 920 (Опция: 1 020) | ||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 150 - 1 070 (Опция: 50 - 1 070) | |||||
Расстояние от центра шпинделя до колонны (мм) | 390 | |||||
Расстояние между колоннами (мм) | 2 400 | 2 700 | ||||
Рабочий стол | ||||||
Размеры рабочего стола (мм) | 3 200 x 2 050 | 4 200 x 2 050 | 5 200 x 2 050 | 3 200 x 2 050 | 4 200 x 2 050 | 5 200 x 2 050 |
Т-образные пазы (размер х количество х расстояние) | 28 x 11 x 180 |
|||||
Максимальная нагрузка на стол (кг) | 11 000 | 13 000 | 15 000 | 11 000 | 13 000 | 15 000 |
Шпиндель | ||||||
Мощность двигателя шпинделя (постоянно/ 30 мин, кВт) | 18.5 / 22 (Опция: 22 / 26 или 30/37) | |||||
Скорость вращения шпинделя (2-ступенчатая коробка передач, об/мин) | 4 000 (Опция: 6 000) | |||||
Скорость вращения шпинделя (ременный привод, об/мин) | 8 000 / 10 000 | |||||
Конус шпинделя | BT-50 / ISO-50 / CAT-50 | |||||
Подачи | ||||||
Ускоренные перемещения по осям X / Y / Z (м/мин) | X/Y/Z: 12 | X: 10,Y/Z: 12 | X/Y/Z: 12 | X: 10,Y/Z: 12 | ||
Рабочая подача (мм/мин) | 1 - 7 000 | |||||
Точность (X, Y, Z) | ||||||
Точность позиционирования VDI 3441 (мм) | ±0.005 / 300, ± 0.015 / по всей длине | |||||
Точность повторяемости VDI 3441 (мм) | ±0.003 | |||||
Устройство смены инструментов | ||||||
Ёмкость магазина инструментов (шт) | 40 (Опция: 60) | |||||
Максимальная длина инструмента (мм) | 450 | |||||
Максимальная масса инструмента (кг) | 18 | |||||
Максимальный диаметр инструмента (Полные смежные гнёзда / пустые смежные гнёзда, мм) | 125 / 215 | |||||
Другие характеристики | ||||||
Потребление электроэнергии (кВА) | 60 | |||||
Давление сжатого воздуха (кг/с) | 6.5 | |||||
Масса станка (т) | 37.1 | 34.4 | 48.4 | 40.1 | 46.4 | 51.4 |
Габаритные размеры станка (м) | 10.0 x 6.1 x 4.7 | 12.0 x 6.1 x 4.7 | 14.0 x 6.1 x 4.7 | 10.0 x 6.5 x 4.7 | 12.0 x 6.5 x 4.7 | 14.0 x 6.5 x 4.7 |
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ