Модель станка | HF-4235/42 | HF-5235/42 | HF-6235/42 | HF-8235/42 | NF-10235/42 | HF-4240/47 | HF-5240/47 | HF-6240/47 | HF-8240/47 | HF-10240/47 | ||||||
Перемещения | ||||||||||||||||
Перемещение по оси Х (мм) | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 10200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 10200 | ||||||
Перемещение по оси Y (мм) | 3500 / 4200 (опция) | 4000 / 4700 (опция) | 4000 / 4700 (опция) | |||||||||||||
Перемещение по поси Z, опоры скольжения (мм) | 920 / 1020 (опция) | 920 / 1020 (опция) | ||||||||||||||
Перемещение по оси Z, опоры качения (мм) | 1000 / 1200 / 1400 (опция) | 1000 / 1200 / 1400 (опция) | ||||||||||||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, ось Z=920 мм, опоры скольжения (мм) | 280-1200 | |||||||||||||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, ось Z=1020 мм, опоры скольжения (мм) | 180-1200 | 180-1200 | ||||||||||||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, ось Z=1000 мм, опоры качения (мм) | 165-1165 | 165-1165 | ||||||||||||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, ось Z=1400 мм, опоры качения (мм) | 165-1565 | 165-1565 | ||||||||||||||
Расстояние между колоннами (мм) | 3500 | 4000 | 4000 | |||||||||||||
Рабочий стол | ||||||||||||||||
Длина рабочего стола (мм) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||||||
Ширина рабочего стола (мм) | 3000 | 3500 | 3500 | |||||||||||||
T-образный пазы (ширина x количество x шаг, мм) | 28 x 13 x 200 (150) |
28 x 15 x 200 (150) | ||||||||||||||
Максимальная нагрузка на стол (кг) | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | ||||||
Шпиндель | ||||||||||||||||
Мощность двигателя шпинделя (постоянно/ 30 мин, кВт) | 22/26, / 30/37 (Опция) | |||||||||||||||
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 4000 (6000 / 8000 / 10000 Опция) | |||||||||||||||
Конус шпинделя | BT-50 / ISO-50 / CAT-50 | |||||||||||||||
Подачи | ||||||||||||||||
Скорость рабочей подачи (мм/мин) | 1 - 7000 | |||||||||||||||
Скорость ускоренного перемещения по оси X (м/мин) | 10 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||
Скорость ускоренного перемещения по оси Y (м/мин) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Скорость ускоренного перемещения по оси Z (м/мин) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
Инструментальный магазин | ||||||||||||||||
Количество инструментов (шт) | 40 (60 Опция) | |||||||||||||||
Максимальная длина инструмента (мм) | 350 | |||||||||||||||
Максимальная масса инструмента (кг) | 18 | |||||||||||||||
Максимальный диаметр инструмента (мм) | 125 | |||||||||||||||
Максимальный диаметр инструмента с пустыми смежными гнездами (мм) | 215 | |||||||||||||||
Точность (X, Y, Z) | ||||||||||||||||
Точность позиционирования (мм) | ±0.005 / 300, ±0.015 / по всей длине; P0.035 | |||||||||||||||
Точность повторяемости (мм) | ±0.003; Ps0.018 | |||||||||||||||
Другие характеристики | ||||||||||||||||
Потребление электроэнергии (кВА) | 65 | 65 | ||||||||||||||
Давление сжатого воздуха (кг/см2) | 6 | |||||||||||||||
Масса станка (т) | 61 / 63 | 68 / 70 | 75 / 77 | 91 / 93 | 107 / 108 | 62 / 64 | 69 / 71 | 76 / 78 | 92 / 94 | 60 / 66 | ||||||
Занимаемое рабочее пространство (длинаx ширина x высота, м) | 14 х 8,2 х 5,1 | 16 x 8,2 x 5,1 | 18 х 8,2 х 5,1 | 23 х 8,2 х 5,1 | 28 х 8,2 х 5,1 | 14 х 8,7 х 5,1 | 16 х 8,7 х 5,1 | 18 х 8,7 х 5,1 |
24 х 8,7 х 5,1 | 28,5 х 8,7 х 5,1 |
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ