Модель станка | GSF-1627 | GSF-2227 | GSF-3027 | GSF-4027 | GSF-5027 | GSF-6027 | GSF-2232 | GSF-3032 | GSF-4032 | GSF-5032 | GSF-6032 |
Рабочий стол | |||||||||||
Размеры рабочего стола (мм) | 1600 x 2700 | 2200 x 2700 | 3000 x 2700 | 4000 x 2700 | 5000 x 2700 | 6000 x 2700 | 2200 x 3200 | 3000 x 3200 | 4000 x 3200 | 5000 x 3200 | 6000 x 3200 |
Т-образные пазы (ширина х количество х шаг, мм) | 22 x 11 x 250 | 22 x 11 x 250 | 28 x 11 x 250 | 28 x 11 x 250 | 28 x 11 x 250 | 28 x 11 x 250 | 28 x 13 x 250 | 28 x 11 x 250 | 28 x 15 x 250 | 28 x 19 x 250 | 28 x 23 x 250 |
Максимальная нагрузка на стол (кг/м2) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Перемещения | |||||||||||
Перемещение по оси X (мм) | 1600 | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Перемщение по оси Y (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Перемещение по оси Z (мм) | 1000 (опц. 1200) | 1000 (опц. 1200) | 1000 (опц. 1200) | 1000 (опц. 1200) | 1000 (опц. 1200) | 1000 (опц. 1200) | 1000 (опц. 1200) | 1000 (опц. 1200) | 1000 (опц. 1200) | 1000 (опц. 1200) | 1000 (опц. 1200) |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) |
От 160~1160 до 240~1440 |
От 160~1160 до 240~1440 | От 160~1160 до 240~1440 мм | От 160~1160 до 240~1440 | От 160~1160 до 240~1440 | От 160~1160 до 240~1440 | От 160~1160 до 240~1440 | От 160~1160 до 240~1440 | От 160~1160 до 240~1440 | От 160~1160 до 240~1440 | От 160~1160 до 240~1440 |
Расстояние между колоннами (мм) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Шпиндель | |||||||||||
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Конус шпинделя | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
Мощность двигателя (пост. / 30 мин) (кВт) | 50 / 65 | 50 / 65 | 50 / 65 | 50 / 65 | 50 / 65 | 50 / 65 | 50 / 65 | 50 / 65 | 50 / 65 | 50 / 65 | 50 / 65 |
Крутящий момент (пост. / макс.) (Нм) | 95,5 / 124 | 95,5 / 124 | 95,5 / 124 | 95,5 / 124 | 95,5 / 124 | 95,5 / 124 | 95,5 / 124 | 95,5 / 124 | 95,5 / 124 | 95,5 / 124 | 95,5 / 124 |
Устройство смены инструментов | |||||||||||
Ёмкость магазина (шт) | 20 (опция 32/40/60) | 20 (опция 32/40/60) | 20 (опция 32/40/60) | 20 (опция 32/40/60) | 20 (опция 32/40/60) | 20 (опция 32/40/60) | 20 (опция 32/40/60) | 20 (опция 32/40/60) | 20 (опция 32/40/60) | 20 (опция 32/40/60) | 20 (опция 32/40/60) |
Максимальная масса инструмента (кг) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный диаметр инструмента (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Максимальная длина инструмента (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Подачи | |||||||||||
Скорость ускоренного перемещения по оси Х (м/мин) | 32 | 32 | 32 | 32 |
32 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Скорость ускоренного перемещения по оси Y (м/мин) | 32 | 32. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Скорость ускоренного перемещения по оси Z (м/мин) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Скорость рабочей подачи (мм/мин) | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 |
Другие характеристики | |||||||||||
Потребляемая мощность (кВА) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Точность позиционирования | ±0,005 / вся длина | ±0,005 / вся длина | ±0,007 / вся длина | ±0,007 / вся длина | ±0,007 / вся длина | ±0,008 / вся длина | ±0,005 / вся длина | ±0,007 / вся длина | ±0,007 / вся длина | ±0,007 / вся длина | ±0,008 / вся длина |
Повторяемость (мм) | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 |
Высота станка (мм) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Занимаемая площадь (мм) | 6900 x 8600 | 7500 x 8600 | 9100 x 8600 | 10100 x 8600 | 11100 x 8600 | 12100 x 8600 | 7500 x 9100 | 9100 х 9100 | 10100 х 9100 | 11100 х 9100 | 12100 х 9100 |
Масса станка (кг) | 43500 | 48500 | 48000 | 57500 | 66500 | 76500 | 50500 | 50000 | 60000 | 69500 | 79500 |
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ