Модель станка | BMC-110T2 | BMC-110T3 | BMC-110R2 | BMC-110R3 | BMC-135TN |
Перемещения | |||||
Поперечное перемещение стола (Ось X, мм) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Перемещение шпиндельной бабки (Ось Y, мм) | 2050 | 1780 | 2500 | ||
Продольное перемещение колонны (Ось Z, мм) | 1500 | 1650 | 1500 | ||
Рабочий стол | |||||
Размер стола (мм) | 1440 x 1600 | 2200 x 2200 | |||
Максимальная нагрузка на стол (мм) | 6300 | 8000 | 15000 | ||
Ускоренное вращение стола (об/мин) | 1 | ||||
Шпиндель | |||||
Перемещение пиноли шпинделя (Ось W, мм) | 500 | 500 | 740 | ||
Диаметр (мм) | 110 | 135 | |||
Конус шпинделя | ISO No. 50 | ||||
Концевик инструмента | BT50 | ||||
Тип штревеля | MAS II (MAS I*) | ||||
Мощность двигателя шпинделя (непрерывный / 30 мин, кВт) | 22 / 26 | 30 / 37 | |||
Скорость вращения шпинделя (об/мин, низкие) | 8~454 | 10~575 | |||
Скорость вращения шпинделя (об/мин, высокие) | 455~2500 | 576~3000 | |||
Автоматическое Устройство Смены Инструмента (Опция) | |||||
Ёмкость магазина (шт) | 60 / 90 | 60 (установка сбоку) | |||
Максимальный диаметр инструмента (мм) | 245 (125) | 50 (125) | |||
Максимальная длина инструмента (мм) | 400 | ||||
Максимальная масса инструмента (кг) | 25 | ||||
Время смены инструмента (инструмент - инструмент, сек) | 13 | 15 | |||
Способ выбора инструмента | Автоматически, по кратчайшему пути | ||||
Серводвигатели | |||||
Мощность серводвигателя оси X (кВт) | 7, (30/4000i) | 6, (40/3000i) | 6, (40/3000i) | 9, (40/3000i) | |
Мощность серводвигателя оси Y (кВт) | 7, (30/4000i) | 7, (30/4000i) | 7, (30/4000i) | 9, (40/3000i) | |
Мощность серводвигателя оси Z (кВт) | 6, (40/3000i) | 6, (40/3000i) | 6, (40/3000i) | 9, (40/3000i) | |
Мощность серводвигателя оси W (кВт) | 4, (22/3000i) | 4, (22/3000i) | 4, (22/3000i) | 7, (30/4000i) | |
Управление Осями | |||||
Количество осей | 5 | ||||
Количество одновременно контролируемых осей | 4 | ||||
Ускоренные перемещения | |||||
По осям X, Y, Z (м/мин) | 10 / 10 / 12 | 10 / 10 / 10 | 10 / 10 / 6 | ||
По оси W (м/мин) | 4 | 4 | 4 | ||
Подачи | |||||
Скорость рабочей подачи (мм/мин) | 0~4000 | 0~4000 | 0~3000 | ||
Другие характеристики | |||||
Высота станка (мм) | 4100 | 3800 | 5080 | ||
Занимаемая площадь (мм) | 7100 x 7800 |
7100 x 9100 |
7700 x 7200 | 7700 x 7600 | 8105 x 8400 |
Масса станка (кг) | 24000 | 25000 | 19000 | 21000 | 33000 |
Потребление электроэнергии (кВт) | 77 | 76 | 102 |
Особенности BMC-R |
Особенности BMC-T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ