Модель станка | HMC-2000 |
Перемещение | |
Перемещение по оси X (мм) | 3200 |
Перемещение по оси Y (мм) | 1800 |
Перемещение по оси Z (мм) | 1500 |
Перемещение по оси W (мм) | 700 |
Шпиндель | |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 3500 |
Устройство Автоматической Смены Инструментов | |
Емкость магазина (шт) | 40 |
Максимальный диаметр инструмента (мм) | 125 |
Максимальная длина инструмента (мм) | 450 |
Максимальная масса инструмента (кг) | 15 |
Тип устройства | Манипулятор |
Конус шпинделя | BT-50 или SK-50 |
Двигатели | |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 30 / 37 |
Мощность серводвигателей осей X/Y/Z (кВт) | 7 / 7 / 7 |
Стол | |
Размеры стола (мм) | 1800x2200 |
Максимальная нагрузка на стол (кг) | 10000 |
Размер Т-образных пазов | 22 x 11 |
Перемещения | |
Ускоренное перемещение по оси X (м/мин) | 20 |
Ускоренное перемещени по оси Y (м/мин) | 20 |
Ускоренное перемещение по оси Z (м/мин) | 16 |
Ускоренное перемещение по оси W (м/мин) | 16 |
Другие Характеристики | |
Система ЧПУ | FANUC 0i-MD |
Масса станка (кг) | 50000 |
Занимаемая площадь (мм) | 6280x7000 |
Потребление электроэнергии (кВт) | 65 |
Емкость бака СОЖ (л) | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ