|
|
|
Оборудование | Материал | Насыпная плотность (кг/дм3) | Вес (кг/ч) | Вес |
Питатель жидкого типа | Жидкость | Норма | 5~50 | Окружающая среда / тепло |
№ | Модель: L-1D | |||
1 | Единицы измерения веса: 20 кг (тензодатчик HBM), цифровые модули AD | |||
1 | Насос: шестеренный насос / Плунжерный насос / Мембранный насос / Перистальтический насос | |||
1 | Приводной двигатель: серводвигатель/взрывозащищенный двигатель с регулируемой частотой | |||
1 | Источник питания: 3-фазный 380 В, 50 Гц | |||
1 | Диаметр входного отверстия: φ38,1 мм | |||
1 | Входное мягкое соединение: R3/8, R1/4 | |||
1 | Буферный ковш: 30 л, внутренняя поверхность с зеркальным покрытием 8K | |||
1 | Бункер: 7 л, зеркальное покрытие внутренней поверхности 8K | |||
1 | Сохранение тепла: опционально | |||
4 | Защитный кронштейн для манипуляций: крепежная пластина L-типа | |||
Примечание: ①Все детали, контактирующие с материалом, изготовлены из нержавеющей стали 304; ②Точность подачи ±0,5%; ③Модульная конструкция, основные детали можно разобрать без инструментов. |
Оборудование | Материал | Насыпная плотность (кг/дм3) | Вес (кг/ч) | Вес |
Питатель жидкого типа | Жидкость | Норма | 20~200 | Окружающая среда / тепло |
№ | Модель: L-2D | |||
1 | Единицы измерения веса: 60 кг (тензодатчик HBM), цифровые модули AD | |||
1 | Насос: шестеренный насос / Плунжерный насос / Мембранный насос / Перистальтический насос | |||
1 | Приводной двигатель: серводвигатель/взрывозащищенный двигатель с регулируемой частотой | |||
1 | Источник питания: 3-фазный 380 В, 50 Гц | |||
1 | Диаметр входного отверстия: φ38,1 мм | |||
1 | Входное мягкое соединение: R3/8, R1/4 | |||
1 | Буферный ковш: 30 л, внутренняя поверхность с зеркальным покрытием 8K | |||
1 | Бункер: 7 л, зеркальное покрытие внутренней поверхности 8K | |||
1 | Сохранение тепла: опционально | |||
4 | Защитный кронштейн для манипуляций: крепежная пластина L-типа | |||
Примечание: ①Все детали, контактирующие с материалом, изготовлены из нержавеющей стали 304; ②Точность подачи ±0,5%; ③Модульная конструкция, основные детали можно разобрать без инструментов. |
Оборудование | Материал | Насыпная плотность (кг/дм3) | Вес (кг/ч) | Вес |
Питатель жидкого типа | Жидкость | Норма | 50~500 | Окружающая среда / тепло |
№ | Модель: L-3D | |||
1 | Единицы измерения веса: 300 кг (тензодатчик HBM), цифровые модули AD | |||
1 | Насос: шестеренный насос / Плунжерный насос / Мембранный насос / Перистальтический насос | |||
1 | Приводной двигатель: серводвигатель/взрывозащищенный двигатель с регулируемой частотой | |||
1 | Источник питания: 3-фазный 380 В, 50 Гц | |||
1 | Диаметр входного отверстия: φ38,1 мм | |||
1 | Входное мягкое соединение: R3/8 | |||
1 | Буферный ковш: 120 л, внутренняя поверхность с зеркальным покрытием 8K | |||
1 | Бункер: 100 л, зеркальное покрытие внутренней поверхности 8K | |||
1 | Сохранение тепла: опционально | |||
4 | Защитный кронштейн для манипуляций: крепежная пластина L-типа | |||
Примечание: ①Все детали, контактирующие с материалом, изготовлены из нержавеющей стали 304; ②Точность подачи ±0,5%; ③Модульная конструкция, основные детали можно разобрать без инструментов. |
Оборудование | Материал | Насыпная плотность (кг/дм3) | Вес (кг/ч) | Вес |
Питатель жидкого типа | Жидкость | Норма | 80~850 | Окружающая среда / тепло |
№ | Модель: L-4D | |||
1 | Единицы измерения веса: 300 кг (тензодатчик HBM), цифровые модули AD | |||
1 | Насос: шестеренный насос / Плунжерный насос / Мембранный насос / Перистальтический насос | |||
1 | Приводной двигатель: серводвигатель/взрывозащищенный двигатель с регулируемой частотой | |||
1 | Источник питания: 3-фазный 380 В, 50 Гц | |||
1 | Диаметр входного отверстия: φ76,1 мм | |||
1 | Входное мягкое соединение: R1 | |||
1 | Бункер: 200 л, зеркальное покрытие внутренней поверхности 8K | |||
1 | Сохранение тепла: опционально | |||
4 | Защитный кронштейн для манипуляций: крепежная пластина L-типа | |||
Примечание: ①Все детали, контактирующие с материалом, изготовлены из нержавеющей стали 304; ②Точность подачи ±0,5%; ③Модульная конструкция, основные детали можно разобрать без инструментов. |