Модель станка | KN-V160 | KN-V50 |
Размер системы (мм) | 570X560X950 | 530X480X1100 |
Фильтр (л) | 7 | / |
Вес нетто (кг) | 60 | 36 |
Макс. расход (мин) | 180 | 10-80 |
Воздушный насос, мин давление | 0,5 МПа |
0,5 МПа 110В, 220 В
|
Макс. воздух (мин) | 0,4 м3 | |
Толщина Rlxer (мкм) | 0,01 ... 25 |
V1 1...3 / V2 5...7 / V3 10...15
|
Фильтр | KFS / KFN (Опция) / KFW (Опция) |
|
|
|
|
|