Модель | CW-2020N | CW-2020N-PC | CW-2020N-CNC |
Диапазон измерения | 200x200x180 мм (X, Y, Z) | 200x200x180 мм (X, Y, Z) | 200x200x180 мм (X, Y, Z) |
Разрешение оптических линейных шкал | 0.005 мм по 2 осям | 0.005 мм по 2 осям | 0.005 мм по 3 осям |
Конфигурация УИЦ | Heidenhain ND1200 + 20" LCD монитор | - | - |
Цифровая видеокамера | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
Кратность увеличения | 10x...100x (опция 20x~200x) | 10x...100x (опция 20x~200x) | 10x...100x (опция 20x~200x) |
Верхняя подсветка | Белый LED | Белый LED | Белый LED |
Нижняя подсветка | Зеленый LED | Зеленый LED | Зеленый LED |
Точность измерения | U1=3+L/200 um | U1=3+L/200 um | U1=3+L/200 um |
Повторяемость | 0.002 мм | 0.002 мм | 0.002 мм |
Передача | Линейные направляющие | Линейные направляющие | Линейные направляющие |
Управление | Ручное | Ручное | Ручное |
Высота демо-образца | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Вес демо-образца | 10 кг | 10 кг | 10 кг |
Размер установки | 67x60x95 см | 67x60x95 см | 67x60x95 см |
Общие габариты | 125x60x95 см (со шкафом) | 144x60x95 см (с ПК) | 144x60x95 см (с ПК) |
Вес | 105 кг | 105 кг | 105 кг |
Опции | Точная регулировка оси Z | - | - |
ПК оборудование | - | ПК + 20" монитор + WIN-PRO | ПК + 20" монитор + WIN-PRO |
Программное обеспечение | - | IK5000, MSU25D, M3 | IK5000 |
Принцип действия микроскопа основан на оптическом визирном методе, при котором для нахождения координат точки или геометрического элемента необходимо совместить неподвижное перекрестие на экране монитора с изображением искомого элемента, проецируемого на экран монитора при помощи ПЗС-камеры.
Конструктивно микроскоп состоит из гранитного основания, подвижного предметного стола с измерительными шкалами, вертикальной колонки с оптической системой, персонального компьютера с программным обеспечением.
Перемещения подвижного предметного стола по осям X, Y соответствуют линейным размерам измеряемого объекта.
Конструкция микроскопа предусматривает грубое и точное перемещение подвижного предметного стола. Грубое перемещение осуществляется вручную. Точное перемещение осуществляется с помощью вращающихся рукояток, соответствующих осям X и Y. Для предотвращения грубого перемещения подвижный стол снабжен механическими фиксаторами для каждой оси.
Фокусировка оптической системы на измеряемом объекте осуществляется вручную с помощью вращающейся рукоятки на вертикальной колонке.
Микроскоп может работать в режиме отраженного и проходящего света. Осветитель для работы в режиме проходящего света расположен под подвижным предметным столом. Осветители для работы в отраженном свете расположены по окружности оптической системы.